Mobilität in Deutschland 2008 (MiD 2008) - Ergebnisbericht Struktur - Aufkommen - Emissionen - Trends
Erstellt am: 07.03.2011
Autoren: | DLR - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Verkehrsforschung infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft Follmer, R. Gruschwitz, D. Jesske, B. Quandt, S. Lenz, B. Nobis, C. Köhler, K. Mehlin, M. |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2010/02 | |
Seiten: | 208 | |
Zitiert als: | [infas10a] | |
Art der Veröffentlichung: | Projektbericht | |
Sprache: | deutsch | |
Sonstige Informationen: | Gegenstand der vom BMVBS beauftragten Studie "Mobilität in Deutschland 2008" ist das Mobilitätsverhalten der in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Menschen. Insgesamt wurden "Angaben von 25.922 Haushalten und 60.713 Personen zu 193.290 Wegen, 34.601 Fahrzeugen 36.182 Reisen erfasst".
Die Quelle steht unter www.mobilitaet-in-deutschland.de zum Download zur Verfügung. |
|