PEGASUS: Projekt zur Etablierung von generell akzeptierten Gütekriterien, Werkzeugen und Methoden sowie Szenarien und Situationen zur Freigabe hochautomatisierter Fahrfunktionen
Erstellt am: 14.06.2017 | Stand des Wissens: 06.11.2019
Kurzname: | PEGASUS | |
Auftraggeber / Förderer: | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | |
Projektkoordination: | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. Volkswagen AG |
|
Projektpartner: | Daimler AG - RESEARCH AND TECHNOLOGY Robert Bosch GmbH Technische Universität Darmstadt Volkswagen AG Audi AG ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, BMW Group Continental Teves AG & Co. oHG Forschungsgesellschaft Kraftwesen mbH, Aachen (fka) German Aerospace Center (DLR) IMAR Company for inertial measurement, automation and control systems GmbH IPG Automotive GmbH Opel Automotive GmbH QTronic GmbH TraceTronic GmbH TÜV SÜD Auto Service GmbH VIRES Simulationstechnologie GmbH |
|
Projektvolumen: | > 1.000.000 | |
Laufzeit: | 2016 bis 2019 | |
Projektstand: | abgeschlossen | |
Webseite: | http://www.pegasus-projekt.info/en/ | |
Raumbezug: | Bundesrepublik Deutschland |
Das Forschungsprojekt "Projekt zur Etablierung von generell akzeptierten Gütekriterien, Werkzeugen und Methoden sowie Szenarien und Situationen zur Freigabe hochautomatisierter Fahrfunktionen" (PEGASUS) dient zur Entwicklung von einheitlichen Qualitätsstandards und Methoden zur Zulassung von automatisierten Fahrfunktionen.