Konzeption einer optimierten Anwendung von Wetterradardaten für das Air Traffic Management am Flughafen Frankfurt - Schlussbericht
Erstellt am: 06.05.2003
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Friedrich, Katja Hagen, Martin, Dr. |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2003/03/21 | |
Herausgeber: | DLR - Institut für Physik der Atmosphäre (IPA) | |
Verlag / Ort: | DLR / Oberpfaffenhofen | |
Zitiert als: | [BMVBW03c] | |
Art der Veröffentlichung: | Projektbericht | |
Sprache: | deutsch | |
Sonstige Informationen: | 54 Seiten | |
![]() |
![]() |
![]() |