The contribution of transport to air quality
TERM 2012: transport indicators tracking progress
towards environmental targets in Europe
Erstellt am: 07.11.2013
Autoren: | European Environment Agency o. A. |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2012 | |
Veröffentlicht in: | EEA Report | |
Ausgabe / Auflage: | 10/2012 | |
Herausgeber: | European Environment Agency Vicente, Alfredo Sánchez |
|
Verlag / Ort: | Office for Official Publications of the European Union / Luxembourg | |
Zitiert als: | [EEA12] | |
Art der Veröffentlichung: | Studie | |
Sprache: | englisch | |
ISBN oder ISSN: | ISSN 1725-9177 | |
Sonstige Informationen: | TERM 2012 = transport and environment reporting mechanism 2012
HOW TO OBTAIN EU PUBLICATIONS:
Free publications:
-www.eea.europa.eu
|
|